Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/3377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шурдук, І. В. | - |
dc.contributor.author | Серік, М. Л. | - |
dc.contributor.author | Карпов, Р. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T17:36:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-17T17:36:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Шурдук І. В., Серік М. Л., Карпов Р. В. Дослідження показників безпеки ковбасних виробів, збагачених сполуками кальцію. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2013. Вип. 2(18). C. 169-175. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3377 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано нові види ковбасної продукції, збагаченої сполуками кальцію шляхом використання напівфабрикату білково-мінерального. Наведено результати дослідження показників безпеки розробленої продукції. | uk_UA |
dc.description.abstract | New types of sausage products enriched with calcium compounds by using a protein-mineral semi-finished product were proposed. The results of developed products’ safety indicators studies are given. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | збагачення сполуками кальцію | - |
dc.subject | ковбасні вироби | - |
dc.subject | показники безпеки | - |
dc.title | Дослідження показників безпеки ковбасних виробів, збагачених сполуками кальцію | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 2 (18) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pt_2013_2_28.pdf | 263.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.