Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 16 з 16
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2022 | Підвищення ефективності пасажирських перевезень на маршруті №7 е/т міста Харкова | Бережна, Н. Г.; Алпеєва, Євгенія Денисівна; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності перевезення нафтопродуктів автотранспортом | Кравцов, А. Г.; Бочаров, Матвій Володимирович; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності транспортного обслуговування фермерського господарства ЕКО-Аграрій Харківської області під час збирання цукрового буряку | Войтов, В. А.; Бутенко, Артем Володимирович; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності транспортного обслуговування аграрного підприємства Агросервіс-ЛТД Харківської області під час збирання кукурудзи | Войтов, В. А.; Довгий, Олег Сергійович; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності функціонування транспортно-збірного комплексу на прикладі ТОВ «Промінь» | Карнаух, М. В.; Батій, Валерія Євгенівна; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності перевезення дорожньо-будівельних вантажів | Горяїнов, О. М.; Філіпов, Лев Ігоревич; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності доставки товарів у міжнародному сполученні | Кравцов, А. Г.; Кравцов, Віталій Олександрович; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Удосконалення технології перевезень контейнерних вантажів | Кравцов, А. Г.; Марченко, Євгенія Анатоліївна; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності доставки овочів від виробника до торгівельної мережі м. Харкова | Войтов, В. А.; Муковоз, Валерія Володимирівна; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності транспортно-технологічного обслуговування підприемств в AПK | Горяїнов, О. М.; Никоненко, Н. В.; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності пасажирських перевезень на міських маршрутах № 200, 261, 281 міста Харкова | Бережна, Н. Г.; Підвисоцька, Олена Михайлівна; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності пасажирських перевезень на приміському маршруті міста Лозова Харківської області | Войтов, В. А.; Парфьонов, Кирил Євгенович; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення продуктивності транспортно-збиральної системи на прикладі ТОВ «Мрія» | Карнаух, Микола Віталійович; Рибалка, Нелі Олександрівна; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Шатова Ю. С. Підвищення ефективності вантажних перевезень між ТОВ «Мрія» і підприємством з переробки продукції тваринництва: кваліфікаційна робота магістра: спец. 275 Транспортні технології; наук. кер. В. А. Войтов; Харків, 2022. 84 с. | Войтов, В. А.; Шатова, Юлія Сергіївна; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності функціонування технологічних транспортних систем на прикладі ТОВ «Діна | Карнаух, М. В.; Слюсарєв, Євген Русланович; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
2022 | Підвищення ефективності доставки продуктів харчування в міському сполученні | Горяїнов, О. М.; Лиховоз, Д. М.; Державний біотехнологічний університет; Кафедра транспортних технологій і логістики |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 16 з 16