Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/4878
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бачинська, Я. О. | - |
dc.contributor.author | Непочатих, Т. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-14T15:23:45Z | - |
dc.date.available | 2022-08-14T15:23:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Бачинська Я. О., Непочатих Т. А. Формування споживних властивостей галетного печива за допомогою математичного моделювання. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2012. Вип. 1(15). C. 328-335. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/4878 | - |
dc.description.abstract | Досліджено використання математичного моделювання для розробки науково обґрунтованої технології виробництва галетного печива з підвищеною біологічною цінністю за рахунок використання гарбузового шроту. | uk_UA |
dc.description.abstract | The work deals with mathematic modeling scientifically grounded production technology of preparation cookies of higher quality using extraction cake. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | галетне печиво | uk_UA |
dc.subject | гарбузовий шрот | uk_UA |
dc.subject | споживчі властивості | uk_UA |
dc.title | Формування споживних властивостей галетного печива за допомогою математичного моделювання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Випуск 1 (15) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pt_2012_1_54.pdf | 262.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.