Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/3451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хомич, Г. П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T18:12:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T18:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Хомич Г. П. Вплив біокаталітичних методів обробки чорниці на вміст ароматичних сполук під час виробництва соку. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2013. Вип. 2(18). C. 230-237. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3451 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто питання впливу попереднього ферментолізу на вміст летких сполук, що формують аромат у ягодах чорниці, під час виробництва соку. Досліджено зміну кількісного та якісного складу ароматоутворювальних сполук. | uk_UA |
dc.description.abstract | The problem of the influence of preliminary fermentolysis on the content of volatile connections forming an aroma in the berries of bilberry during juice production is considered. The changes in quantitative and qualitative composition of aroma-forming compounds are investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | виробництво соку | - |
dc.subject | ароматичні сполуки | - |
dc.subject | чорниця | - |
dc.subject | біокаталітичні методи | - |
dc.title | Вплив біокаталітичних методів обробки чорниці на вміст ароматичних сполук під час виробництва соку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 2 (18) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pt_2013_2_37.pdf | 333.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.