Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/27622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Одарченко, Д. М. | - |
dc.contributor.advisor | Даниленко, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Сподар, К. В. | - |
dc.contributor.author | Сюсель, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T12:51:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T12:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Сподар К. В., Сюсель О. О. Використання кріоскопічних методів досліджень для товарознавчої оцінки томатів. Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 23 березня 2011 р.; наук. кер.: Одарченко Д. М., Даниленко Л. В. Харків: ХДУХТ, 2011. Ч. 1. С. 465. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/27622 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Використання кріоскопічних методів досліджень для товарознавчої оцінки томатів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aktualni_problemy_rozvytku_2011_1_465.pdf | 101.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.