Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13261
Название: | Вплив обробки хітозаном на фізико-хімічні показники свіжої суниці під час зберігання |
Другие названия: | Влияние обработки хитозаном на физико-химические показатели свежей клубники во время хранения Effect of chitosan treatment on physical and chemical indicators of fresh strawberries during storage |
Авторы: | Благополучна, А. Г. Заморська, І. Л. Ляховська, Н. О. |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | ХНТУСГ |
Библиографическое описание: | Благополучна А. Г., Заморська І. Л., Ляховська Н. О. Вплив обробки хітозаном на фізико-хімічні показники свіжої суниці під час зберігання. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 194 «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв». 2018. С. 150-157. |
Серия/номер: | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 194; |
Краткий осмотр (реферат): | У статті запропоновано спосіб зберігання свіжих ягід суниці у холодильній камері з попередньою обробкою хітозаном. В статье предложен способ хранения свіжих ягод клубними в холодильной камере с предыдущей обработкой хитозаном. The article proposes a method for storing fresh berries with tubers in a refrigerator with the previous treatment with chitosan. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13261 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 194: Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
23_194_2018.pdf | 438.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.