Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Топольник, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Стукальська, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Кузьмін, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T19:20:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T19:20:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Топольник В. Г., Стукальська Н. М., Кузьмін О. В. Математичне моделювання показників якості процесу подрібнення білого м’яса курятини (філе). Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2012. Вип. 1(15). C. 398-405. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5089 | - |
dc.description.abstract | Наведено дані математичного моделювання процесу подрібнення білого м’яса курятини (філе) з метою покращення якісних характеристик отриманого фаршу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the data of mathematical modeling of the grinding process of whitemeat chicken (fillets) in order to improve the qualitative characteristics of the resultingmeat. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | процес подрібнення | uk_UA |
dc.subject | математичного моделювання | uk_UA |
dc.subject | біле м’ясо курятини (філе) | uk_UA |
dc.subject | фарш | uk_UA |
dc.subject | якісні характеристики | uk_UA |
dc.title | Математичне моделювання показників якості процесу подрібнення білого м’яса курятини (філе) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 1 (15) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pt_2012_1_65.pdf | 237.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.