Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/19942
Title: | Становлення облікової політики та її вплив на показники звітності підприємств харчової індустрії |
Other Titles: | Formation of accounting policy and its impact on reporting indicators for food industry enterprises |
Authors: | Нестеренко, Ірина Ковалевська, Надія |
Keywords: | облікова політика;інтегрована звітність;сталий розвиток;харчова індустрія;облік;accounting policy;integrated reporting;sustainable development;food industry;accounting |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Западно-Украинский национальный университет |
Citation: | Нестеренко І., Ковалевська Н. Становлення облікової політики та її вплив на показники звітності підприємств харчової індустрії. Економічний аналіз: науковий журнал. Том 31. № 3. 2021. С. 190-197 |
Abstract: | Ця стаття розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4. 0, яка дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії, за умови правильного цитування оригінальної роботи. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial 4. 0 license, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/19942 |
ISSN: | 2219-4649 (Online) |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SOP_Nesterenko_KOVALEVS_KA_2021.pdf | 691.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.