Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/9368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міщенко, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Пак, А. О. | - |
dc.contributor.author | Погожих, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T19:25:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T19:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Міщенко Т. В., Пак А. О., Погожих М. І. Колориметричне дослідження сушеної чорної смородини. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2009. Вип. 2(10). C. 436-442. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/9368 | - |
dc.description.abstract | Досліджено зміну кольорових параметрів сушеної чорної смородини залежно від різних режимів ЗТП-сушіння плодово-ягідної сировини. | uk_UA |
dc.description.abstract | Change of color parameters of a dried black currant depending on various modes of STP-drying of fruit-berry raw materials is investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | сушена чорна смородина | uk_UA |
dc.subject | ЗТП-сушіння | uk_UA |
dc.subject | плодово-ягідна сировина | uk_UA |
dc.subject | колориметричне дослідження | uk_UA |
dc.title | Колориметричне дослідження сушеної чорної смородини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 2 (10) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pt_2009_2_69.pdf | 703.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.