Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/55583
Назва: | Визначення енергії активації структурних перетворень у харчових продуктах під час термічної обробки |
Автори: | Мартиненко, Л. Г. Карпенко, К. В. Клусович, Т. В. |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Харків: ХДУХТ |
Бібліографічний опис: | Мартиненко Л. Г., Карпенко К. В., Клусович Т. В. Визначення енергії активації структурних перетворень у харчових продуктах під час термічної обробки. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича, 19 листопада 2013 р. Харків: ХДУХТ, 2013. Ч. 1. С. 412-413. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/55583 |
Розташовується у зібраннях: | Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tezy_dop_Prohresyvna_tekhnika_ta_tekhnolohiyi_2013_1_412-413.pdf | 490.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.