Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/38642
Назва: | Дослідження вмісту сухих речовин в аквафабі залежно від співвідношення бобових та рідини |
Автори: | Дегтяр, В. В. Радченко, А. Е. Гринченко, О. О. |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Харків: ДБТУ |
Бібліографічний опис: | Дегтяр В. В., Радченко А. Е., Гринченко О. О. Дослідження вмісту сухих речовин в аквафабі залежно від співвідношення бобових та рідини. Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2023 р. Харків: ДБТУ, 2023. С. 23-24 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/38642 |
Розташовується у зібраннях: | Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SUSTAINABLE FOOD CHAIN_23-24-25.pdf | 142.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.