Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/38642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дегтяр, В. В. | - |
dc.contributor.author | Радченко, А. Е. | - |
dc.contributor.author | Гринченко, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T12:06:56Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T12:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дегтяр В. В., Радченко А. Е., Гринченко О. О. Дослідження вмісту сухих речовин в аквафабі залежно від співвідношення бобових та рідини. Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2023 р. Харків: ДБТУ, 2023. С. 23-24 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/38642 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Дослідження вмісту сухих речовин в аквафабі залежно від співвідношення бобових та рідини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUSTAINABLE FOOD CHAIN_23-24-25.pdf | 142.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.