Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/37147
Название: | Дослідження параметрів термостата ЯМР на фізичній моделі |
Авторы: | Дьяков, О. Г. Торяник, Д. О. Павлюк, І. М. |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Харків: ХДУХТ |
Библиографическое описание: | Дьяков О. Г., Торяник Д. О., Павлюк І. М. Дослідження параметрів термостата ЯМР на фізичній моделі. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 травня 2016 р. Харків: ХДУХТ, 2016. Ч. 1. С. 355-356. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/37147 |
Располагается в коллекциях: | Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rozvytok_kharchovykh_vyrobnytstv_2016_1_355-356.pdf | 223.7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.