Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/34369
Назва: | Використання регресійного аналізу при експериментальних дослідженнях генерації сонячної електростанції |
Автори: | Мельник, А. Р. |
Науковий керівник : | Мороз, О. М. |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Харків: ДБТУ |
Бібліографічний опис: | Мельник А. Р. Використання регресійного аналізу при експериментальних дослідженнях генерації сонячної електростанції. Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК: наукові пошуки молоді: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 11 квітня 2023 р.; наук. кер. О. М. Мороз. Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2023. С. 69 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/34369 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали Всеукраїнської науково-практично конференції "Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК: наукові пошуки молоді" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Konf_YeYET_APK_MOLOD_23-70.pdf | 103.47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.