Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/27027
Назва: | Визначення загальної антиоксидантної активності червоних сухих вин шляхом кулонометричного титрування |
Автори: | Кисельова, Н. В. |
Науковий керівник : | Отрошко, Н. О. Торяник, Д. О. |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Харків: ХДУХТ |
Бібліографічний опис: | Кисельова Н. В. Визначення загальної антиоксидантної активності червоних сухих вин шляхом кулонометричного титрування. Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 23 березня 2011 р.; наук. кер.: Отрошко Н. О., Торяник Д. О. Харків: ХДУХТ, 2011. Ч. 1. С. 396. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/27027 |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Aktualni_problemy_rozvytku_2011_1_396.pdf | 112.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.