Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18899
Title: | Заробітна платня як інструмент стимулювання праці: стан та тенденції розвитку |
Authors: | Пічугіна, Т.С. Круглова, О.А. Ушакова, Н.П. |
Keywords: | заробітна платня;стимулювання;праця;розвиток;salary;stimulation;labor;development;заработная плата;стимулирование;труд;развитие |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Харківський державний університет харчування та торгівлі |
Citation: | Пічугіна Т. С., Круглова О. А., Ушакова Н. П. Заробітна платня як інструмент стимулювання праці: стан та тенденції розвитку. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 2(14). С. 179-186. |
Abstract: | Подано результати дослідження динаміки заробітної платні в Україні; зроблено висновки щодо рівня реалізації основних функцій заробітної платні. The results of research of the wages dynamic in Ukraine are presented; the conclusions about the level of implementation of the basic function of wages are made. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18899 |
Appears in Collections: | Випуск 2 (14) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
esprstp_2011_2_29.pdf | 231.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.