Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/31011
Название: | Визначення оптимальних режимів пророщування зерна пшениці для зернових пластівців підвищеної харчової цінності |
Другие названия: | Определение оптимальных режимов проращивания зерна пшеницы для зерновых хлопьев повышенной пищевой ценности Determining an optimal mode sprouting wheat for cereal flakes with higher nutritional value |
Авторы: | Фоміна, І. М. Ізмайлова, О. О. |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Харків: ХНТУСГ |
Библиографическое описание: | Фоміна І. М. , Ізмайлова О. О. Визначення оптимальних режимів пророщування зерна пшениці для зернових пластівців підвищеної харчової цінності. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Вип. 152 «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв». 2014. С. 261-266 |
Серия/номер: | Вісник Харків. нац. техн. ун-т. сіл. госп. ім. П. Василенка;№ 152 |
Краткий осмотр (реферат): | У статті встановлені оптимальні режими замочування та пророщування зерна пшениці для подальшої переробки продукту, з метою підвищення харчової цінності зернових пластівців. Показано вплив температури, термінів замочування та пророщування зерна пшениці на довжину його паросткa, а також на зміну структурномеханічних властивостей ендосперму, вмісту вітаміну С та поліфенольних сполук В статье установлены оптимальные режимы замачивания и проращивания зерна пшеницы для дальнейшей переработки продукта, с целью повышения пищевой ценности зерновых хлопьев. Показано влияние температуры, сроков замачивания и проращивания зерна пшеницы на длинну его отростка, а также на изменение структурно-механических свойств эндосперма, содержания витамина С и полифенольных соединений The optimal modes of soaking and sprouting wheat for further processing of the product in order to increase the nutritional value of cereals are presented in article. Showed the effect of temperature and timing of soaking and germination of wheat on the length of its process, and to modify the structural and mechanical properties of the endosperm, and the vitamin C and polyphenolic compounds |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/31011 |
Располагается в коллекциях: | Вип. 152: Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
VISNUK_№152_2014_40.pdf | 282.92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.