Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/6504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пивоваров, П. П. | - |
dc.contributor.author | Мороз, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T14:54:49Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T14:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Пивоваров П. П., Мороз О. В. Закономірності переходу кальцію в іонний стан для ініціювання процесу гелеутворення. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2010. Вип. 1(11). C. 56-61. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/6504 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто умови розчинення солей кальцію з метою переводу кальцію в іонний стан для утворення альгінових гелей за наявності бівалентних металів. | uk_UA |
dc.description.abstract | It has been examined the condition of the dissolving calcium's salts to transfer calcium in a false state for the formation of the alginate heliums in the presence of bivalenad metals. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | гелеутворення | uk_UA |
dc.subject | розчинення солей кальцію | uk_UA |
dc.subject | альгінові гелі | uk_UA |
dc.subject | бівалентні метали | uk_UA |
dc.title | Закономірності переходу кальцію в іонний стан для ініціювання процесу гелеутворення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 1 (11) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pt_2010_1_12.pdf | 176.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.