Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/60455
Название: | Порівняльна оцінка продуктивності дубових деревостанів у різних лісорослинних умовах |
Авторы: | Махонько, Д. М. Носач, А. В. |
Научный руководитель: | Назаренко, В. В. |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Харків: ДБТУ |
Библиографическое описание: | Махонько Д. М., Носач А. В. Порівняльна оцінка продуктивності дубових деревостанів у різних лісорослинних умовах. Стан і майбутнє лісового господарства, переробляння деревини та землевпорядкування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молод. вчених, ДБТУ, 7-8 жовтня 2024 р.; наук. кер. Назаренко В. В. Харків, 2024. С. 137. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/60455 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених "Стан і майбутнє лісового господарства, переробляння деревини та землевпорядкування" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Konf_stud_2024-1_FLDZ_DBTU_137.pdf | 379.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.