Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53672
Title: | Моделювання та оцінка структурних властивостей пористих матеріалів у віртуальному середовищі |
Authors: | Калюжний, О. Б. Платков, В. Я. |
Keywords: | пористий фторопласт-4;проникливість;комп'ютерне моделювання |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Харків: ДБТУ |
Citation: | Калюжний О. Б., Платков В. Я. Моделювання та оцінка структурних властивостей пористих матеріалів у віртуальному середовищі. Інформаційні технології у сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 22 квітня 2024 р. Державний біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 298-300. |
Abstract: | Структуру та проникливість пористих матеріалів досліджували з використанням комп'ютерного моделювання в діапазоні пористості від 0 до 99%. Виявлено, що різке збільшення проникливості спостерігається в інтервалі пористості 55–65%, а також показано, що проникливість є ізотропною в усьому діапазоні пористості, що має значення для класифікації матеріалів за їх проникливістю: від низької (0–5%), помірної (5–50%), високої (50–95%) до сверхпористих (95–100%). |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53672 |
Appears in Collections: | Інформаційні технології у сучасному світі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MNPK Informatsiini tekhnolohii u suchasnomu sviti-2024_298-300.pdf | 180.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.