Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53649
Название: | Аналіз динаміки навантажень та життєвого циклу шарнірної несучої системи навантажувача в середовищі Ansys |
Авторы: | Щербак, О. В. Сумінов, А. В. |
Ключевые слова: | несуча система;міцність;довговічність;тривимірне моделювання;динаміка;Solidworks;Ansys |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Харків: ДБТУ |
Библиографическое описание: | Щербак О. В., Сумінов А. В. Аналіз динаміки навантажень та життєвого циклу шарнірної несучої системи навантажувача в середовищі Ansys. Інформаційні технології у сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 22 квітня 2024 р. Державний біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 276-277. |
Краткий осмотр (реферат): | У роботі запропоновано рішення з проведення аналізу міцності несучої системи на стадії проєктування. Даний метод дозволяє не створювати у натуральну величину для проведення випробувань. Такий метод дозволяє суттєво скоротити витрати на матеріали, виробництво та час виготовлення нових виробів. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53649 |
Располагается в коллекциях: | Інформаційні технології у сучасному світі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
MNPK Informatsiini tekhnolohii u suchasnomu sviti-2024_276-277.pdf | 193.34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.