Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Фоміна, І. М. | - |
dc.contributor.author | Азарян, Ю. Б. | - |
dc.contributor.author | Маліков, К. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T10:27:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T10:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Азарян Ю. Б. Використання капілярних віскозиметрів ВПЖ для визначення стану крохмалю зернової сировини під час термопластичного екструдування. Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2023 р.; наук. кер. І. М. Фоміна. Харків: ДБТУ, 2023. С. 136. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42556 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Використання капілярних віскозиметрів ВПЖ для визначення стану крохмалю зернової сировини під ча термопластичного екструдування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених "Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Innovative technologies for the development of food production and the restaurant industry_2023_133.pdf | 110.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.