Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/41270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мелушова, І. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T06:19:41Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T06:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Мелушова І. Ю. Оцінка впливу елементів комплексу маркетингу на результати діяльності підприємств торгівлі. Маркетинг ХХІ століття: виклики змін: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУХТ, 8–10 жовтня 2020 р. Харків: ХДУХТ, 2020. С. 40-42. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/41270 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу елементів комплексу маркетингу на результати діяльності підприємств торгівлі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Маркетинг ХХІ століття: виклики змін |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marketynh_ XXI_stolittya_2020_40-42.pdf | 550.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.