Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/33223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гордиенко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T21:50:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-27T21:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-19 | - |
dc.identifier.citation | Гордиенко А.В. Факторы и показатели, определяющие процесс водорезания пищевых продуктов. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 трав. 2011 р., Харків: ХДУХТ, 2011. Ч. 2. С.38-39 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/33223 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.title | Факторы и показатели, определяющие процесс водорезания пищевых продуктов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezy dop.Mizhnar.nauk._prakt.konf.19.05.2011_2-38-39.pdf | 329.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.