Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/31088
Название: | Вплив умов точіння наплавлених деталей на число виступів профілю на одиницю довжини |
Авторы: | Данець, М. В. |
Научный руководитель: | Рідний, Р. В. |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Харків: ХНТУСГ |
Библиографическое описание: | Данець М. В. Вплив умов точіння наплавлених деталей на число виступів профілю на одиницю довжини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених "Експлуатаційна та сервісна інженерія", 15-16 жовтня 2020 р.; наук. кер. Рідний Р. В. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 217-219. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/31088 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Експлуатаційна та сервісна інженерія" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Materialy Mizhnarod nauk-prakt konf studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh ekspluatatsiina ta servisna inzheneriia_2020_94.pdf | 400.95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.