Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/27494
Назва: | Вивчення антиоксидантних властивостей мармеладно-пастильних виробів з використанням рослинних кріодобавок |
Автори: | Пілюгіна, Інна Сергіївна Артамонова, Майя Володимирівна Шматченко, Наталля Сергіївна Губський, Сергій Михайлович |
Ключові слова: | антиоксидант;мармелад;кластерний аналіз |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Київ: НУХТ |
Бібліографічний опис: | Пілюгіна І. С., Артамонова М. В, Шматченко Н. В., Губський С. М. Вивчення антиоксидантних властивостей мармеладно-пастильних виробів з використанням рослинних кріодобавок. «Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференцій. Київ: НУХТ, 2016. С. 159-163. |
Короткий огляд (реферат): | Метою цієї роботи було визначення АОЄ дрібнодисперсних рослинних добавок, обумовлених водорозчинними антиоксидантами, такими як аскорбінова кислота, поліфеноли тощо, та мармеладно-пастильних виробів з використанням цих рослинних кріодобавок. Для оцінки антиоксидантних властивостей виробів використовували дані методу кулонометричного титрування з електрогенерованим бромом. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/27494 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
pilyuhina_artamonova_vyvchennya_antyoksydantnykh_vlastyvostey_konf_NUKHT_2016_159-163.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.