Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5463
Назва: | До аналізу впливу коливань елементів машинно-тракторного агрегату на динамічні та експлуатаційні показники |
Інші назви: | To the analysis of influence vibrations of elements machine-tractor aggregates on dynamic and operational parameters |
Автори: | Галич, і. В. Антощенков, Р. В. |
Ключові слова: | машинно-тракторний агрегат;коливання трактора;ущільнення ґрунту;прямолінійність руху;machine-tractor unit;tractor fluctuations;soil compaction;direct-motility of the movement |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Харків |
Бібліографічний опис: | Галич І. В., Антощенков Р. В. До аналізу впливу коливань елементів машинно-тракторного агрегату на динамічні та експлуатаційні показники. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2017. № 9. С. 103-107. |
Короткий огляд (реферат): | В роботі проведено аналіз теоретичних досліджень впливу коливань елементів машинно-тракторних агрегатів на прямолінійність його руху та збільшення ущільнюючого впливу на ґрунт. З данного аналізу видно, що коливання трактора призводять коливань причіпних або навісних знарядь і як наслідок – порушення агротехнічних вимог для створення сприятливих умов зростання рослин, зниження тягово-зчіпних властивостивостей та ін. Окрім того, коливання трактора приводить до переущільнення ґрунтів, а це викликає зниження родючості ґрунтів і, внаслідок цього, врожайності польових культур. In the work the analysis of theoretical studies of the influence of the oscillations of elements of machine-tractor aggregates on the straightforwardness of its movement and increase of the compaction effect on the soil have been carried out. From this analysis it can be seen that the tractor's vibrations cause oscillations of hook or hinged guns and, as a consequence, violations of agrotechnical requirements for creating favorable plant growth conditions, reduction of traction-coupling power plants, etc. In addition, tractor fluctuations lead to over-compaction of soils, which results in lower soil fertility and, consequently, crop yields |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5463 |
Розташовується у зібраннях: | № 9 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
15.pdf | 893.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.