Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/32716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Павлюк, Р. Ю. | - |
dc.contributor.advisor | Хоменко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Кляп, Т. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T16:30:20Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T16:30:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Кляп Т. П. Вивчення інфрачервоних спектрів наноструктурованих добавок із хрону. Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 25 квітня 2013 р.; наук. кер. Павлюк Р. Ю., Хоменко А. В. Харків: ХДУХТ, 2013. Ч. 1. С. 137. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/32716 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Вивчення інфрачервоних спектрів наноструктурованих добавок із хрону | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t_25.04.2013_1_137-137.pdf | 186.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.