Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/26738
Назва: | . Чинники формування оцінки інвестиційної привабливості підприємства |
Автори: | Бондаренко, Т.Ю |
Ключові слова: | інвестиційна привабливість;підприємство;оцінка;investment attractiveness;enterprise;rating;инвестиционная привлекательность;предприятие;оценка |
Дата публікації: | 2009 |
Видавництво: | Харківський державний університет харчування та торгівлі |
Бібліографічний опис: | Бондаренко Т.Ю. Чинники формування оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 1(9), Ч.1. С. 366-370. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто чинники формування оцінки інвестиційної привабливості підприємства на рівні країни, регіону, галузі, підприємства та інвестиційного проекту, на кожному рівні визначено кількісні та якісні ознаки чинників. The factors of forming of estimation of investment attractiveness of enterprise are considered at the level of the state, region, industry, enterprise and investment project, at every level the quantitative and high-quality signs of factors are certain. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/26738 |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 1 (9) Ч1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
esprstp_2009_1(1)__54.pdf | 512.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.