Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/17874
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бугайов, С. М. | - |
dc.contributor.author | Пастернак, В. П. | - |
dc.contributor.author | Біла, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-10T13:34:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-10T13:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Бугайов С. М., Пастернак В. П., Біла Ю. М. Таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів лівобережного лісостепу України. Науковий вісник національного Лісотехнічного університету україни. Львів. 2019 р. Т. 29. № 3. С. 13-17 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7836 | - |
dc.identifier.issn | 2519-2477 | - |
dc.identifier.other | 630*17:582.632.1:161.43(477.5) | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/17874 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано літературні джерела з проблематики дослідження ходу росту насаджень вільхи чорної вегетативного по- ходження в Україні та за її межами. Розглянуто передумови моделювання таксаційних показників вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. З метою виявлення закономірностей розподілу таксаційних показників вільхових дере- востанів і визначення однорідності дослідних даних пробних площ і модельних дерев проведено їхній статистичний аналіз. Його результати підтверджують гіпотезу, що досліджувана база емпіричних даних достатньо повно описує насадження віль- хи чорної і придатна для моделювання динаміки таксаційних показників. Побудовано моделі росту вільшанику регіону дос- лідження за висотою, діаметром, абсолютною повнотою та видовим числом. За результатами моделювання середньої висоти створено динамічну бонітетну шкалу, що відповідає одному типу росту. Керуючись отриманими моделями основних такса- ційних показників, складено таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів вегетативного походження Лівобережно- го Лісостепу України для переважаючих класів бонітету. Порівняння отриманих нормативів з існуючими таблицями ходу росту вільхи чорної свідчить про наявність спільних закономірностей росту вільхових деревостанів. Водночас значуща різ- ниця динаміки росту вільшанику окремих регіонів підтверджує необхідність складання регіональних таблиць ходу росту безпосередньо для Лівобережного Лісостепу України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Львів: Національний лісотехнічний університет України | uk_UA |
dc.subject | Таксаційні показники | uk_UA |
dc.subject | Вільха чорна | uk_UA |
dc.subject | Динамічна бонітетна шкала | uk_UA |
dc.subject | Моделі росту | uk_UA |
dc.subject | Вегетативне походження | uk_UA |
dc.title | Таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів лівобережного лісостепу України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tablytsi_khodu_rostu_modalnykh_vilkhovykh_derevostaniv_livoberezhnoho_lisostepu_Ukrainy.pdf | 446.29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.