Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/9190
Название: | Особливості документального відображення виходу продукції зернових культур |
Авторы: | Плиска, О. Л. |
Научный руководитель: | Гаркуша, С. А. |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | ХНТУСГ |
Библиографическое описание: | Плиска О. Л. Особливості документального відображення виходу продукції зернових культур. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Перспективи обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів": присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 р.; наук. кер. Гаркуша С. А. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 101-103. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/9190 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів": присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Perspektivi_rozvitku_oblìku_kontrolû_ta_fìnansìv_v_umovah_ìntegracìjnih_ì_global_procesìv_2020_36.pdf | 306.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.