Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/8800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кунденко, Н. П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T10:49:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T10:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кунденко Н. П. Исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота. Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. 2014. № 1 (1). С. 47-49 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-0767 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/8800 | - |
dc.description.abstract | Проведены экспериментальные исследования воздействия акустических колебаний на эмбрионы с целью повышения их устойчивости к низким температурам и повышения жизнеспособности потомства КРС. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведені експериментальні дослідження дії акустичних коливань на ембріони з метою підвищення їх стійкості до низьких температур і підвищення життєздатності потомства ВРХ. | uk_UA |
dc.description.abstract | Pilot studies impact of acoustic fluctuations on em-bryos for the purpose of increase of their stability to low temperatures and increases viability of the received posterity of KRS are carried out. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК;№ 1 (1) | - |
dc.title | Исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження кріоконсервації мікрооб'єктів великої рогатої худоби | uk_UA |
dc.title.alternative | Researches of kriokonservacii of mikroob'ektov of cattle | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 1 (1) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.