Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/7762
Назва: | Дослідження ефективності використання електроенергії на підприємствах вугільної галузі |
Інші назви: | Исследование эффективности использования электроэнергии на предприятиях угольной отрасли Research of efficiency of use of electricity on the enterprises of coal industry |
Автори: | Волинець, В. І. Добровольська, Л. Н. |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | ХНТУСГ |
Бібліографічний опис: | Волинець В. І., Добровольська Л. Н. Дослідження ефективності використання електроенергії на підприємствах вугільної галузі Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК. 2016. № 1 (4). C. 32-36 |
Серія/номер: | Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК;№ 1 (4) |
Короткий огляд (реферат): | В роботі розглядається питання оцінювання ефективності використання електроенергії на підприємствах вугільної галузі за правилом Борда. В работе рассматривается вопрос оценивания эффективности использования электроэнергии на предприятиях угольной отрасли, используя правило Борда. In work examined question of evaluation of efficiency of the use of electric energy on the enterprises of coal industry by the Borda rule. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/7762 |
ISSN: | 2311-0767 |
Розташовується у зібраннях: | № 1 (4) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 838.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.