Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/64156
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлюк, Р. Ю. | - |
dc.contributor.author | Погарська, В. В. | - |
dc.contributor.author | Радченко, Л. О. | - |
dc.contributor.author | Юр’єва, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T09:56:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T09:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Павлюк Р. Ю., Погарська В. В., Радченко Л. О., Юр’єва О. О. Вивчення вмісту біологічно активних речовин натуральних прянощів як сировини для оздоровчих продуктів харчування. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 14 травня 2015 р. Харків: ХДУХТ, 2015. Ч. 1. С. 104-106. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/64156 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Вивчення вмісту біологічно активних речовин натуральних прянощів як сировини для оздоровчих продуктів харчування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rozvytok_kharchovykh_vyrobnytstv_2015_1_104-106.pdf | 133.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.