Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/60439
Назва: | Стан та динаміка показників лісового фонду на прикладі лісів філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України» |
Автори: | Назаренко, В. В. Гармаш, А. В. Уматова, І. І. |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Харків: ДБТУ |
Бібліографічний опис: | Назаренко В. В., Гармаш А. В., Уматова І. І. Стан та динаміка показників лісового фонду на прикладі лісів філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України». Лісівництво, переробляння деревини та землевпорядкування: здобутки, стан і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2024 р. Харків: ДБТУ, 2024. С. 84-85 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/60439 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лісівництво, переробляння деревини та землевпорядкування: здобутки, стан і перспективи" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Konf_FLDZ_24_85-86.pdf | 412.25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.