Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/56660
Title: | Математичне моделювання впливу хижаків на системні колориметричні параметри протектуючого забарвлення риб |
Authors: | Беспалов, Ю. Г. Гноєвий, І. В. Григор’єв, О. Я. Клочко, Т. О. Берешко, І. М. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Харків: ДБТУ |
Citation: | Беспалов Ю. Г., Гноєвий І. В., Григор’єв О. Я., Клочко Т. О., Берешко І. М. Математичне моделювання впливу хижаків на системні колориметричні параметри протектуючого забарвлення риб. Актуальні питання біотехнології, екології та природокористування: матеріали Міжнар. наук. конф., 25-26 квітня 2024 р. Харків: ДБТУ, 2024. С. 188-189. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/56660 |
Appears in Collections: | Матеріали Мжнародної наукової конференції "Актуальні питання біотехнології, екології та природокористування" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aktualni_pytannya_biotekhnolohiyi_ekolohiyi_ta_pryrodokorystuvannya_2024_188-189.pdf | 179.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.