Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/54695
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стороженко, І. П. | - |
dc.contributor.author | Сіренко, П. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T08:58:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T08:58:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Стороженко І. П., Сіренко П. О. Симуляція генерації електричних коливань субліміметрового діапазону варизнним BINN. Технічний прогрес в АПВ: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2024 р. Харків: ДБТУ, 2024. С. 274-277. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/54695 | - |
dc.description.abstract | Широке застосування переваг субмм діапазону електромагнітних хвиль для автоматизації процесів в АПВ стримує відсутність дешевих, малогабаритних джерел коливань. Для оптимізації таких приладів запропоновано гідродинамічну модель переносу носіїв заряду у варизонних напівпровідниках. За допомоги цієї моделі отримано та проаналізовано спектри потужності коливань приладів на основі варізонного BInN у порівняння з InNприладів. Показано, що застосування варизонного напівпровідника дозволяє на частоті 288 ГГц збільшити потужність коливань у 20 разів, а потужність постійного струму зменшити в 2 рази. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Симуляція генерації електричних коливань субміліметрового діапазону варизнним BINN | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Технічний прогрес в АПВ" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
MMNPK_Tehnichnyj_progres_v_APV_2024-274-277.pdf | 262.27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.