Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/54611
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Свіргун, В. В. | - |
dc.contributor.author | Антощенков, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Свіргун, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T10:09:18Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T10:09:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Свіргун В. В., Антощенков Р. В., Свіргун В. П. Вдосконалення роботи мікропроцесорної системи керування мостовим краном з використанням оптимальних законів керування. Технічний прогрес в АПВ: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2024 р. Харків: ДБТУ, 2024. С. 212-216. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/54611 | - |
dc.description.abstract | В роботі наведено результати досліджень системи оптимального керування, побудованою на базі мікроконтролера STM32. А також можливість вдосконналення цієї системи, для підвищення продуктивності автоматичних перевантажувальних процесів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Вдосконалення роботи мікропроцесорної системи керування мостовим краном з використанням оптимальних законів керування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Технічний прогрес в АПВ" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
MMNPK_Tehnichnyj_progres_v_APV_2024-212-216.pdf | 256.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.