Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/54063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Заїка, С. О. | - |
dc.contributor.author | Бондарєв, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T13:01:38Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T13:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Бондарєв О. С. Вплив інформаційних технологій на управління та прийняття рішень: шляхи оптимізації та автоматизації процесів. Сучасні тенденції в управлінні та адмініструванні: нові парадигми та можливості: матеріали Круглого столу (10 травня 2024 року); наук. кер. С. О. Заїка. ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»; Державний біотехнологічний університет. [б. в.]. 2024. С. 14-15 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/54063 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: б. в. | uk_UA |
dc.title | Вплив інформаційних технологій на управління та прийняття рішень: шляхи оптимізації та автоматизації процесів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні тенденції в управлінні та адмініструванні: нові парадигми та можливості |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATERIALY_KRUHLOHO_STOLU_2024-15-16.pdf | 379.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.