Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аулін, В. В. | - |
dc.contributor.author | Голуб, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Гриньків, А. В. | - |
dc.contributor.author | Лисенко, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T08:28:12Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T08:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Аулін В. В., Голуб Д. В., Гриньків А. В., Лисенко С. В. Методологічне обгрунтування дослідження та розв’язання проблеми надійності функціонування транспортних систем. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2017. № 10. С. 29-36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5357 | - |
dc.description.abstract | В роботі дано методологічне обгрунтування дослідження та розв’язання про блеми забезпечення та підвищення надійності функціонування транспортних систем на основі системно-спрямованого і фізико-інформаційного підходів. Розроблено схему розвитку методології досліджень, дано структуру теоретичних основ надійності транспортних систем і процесів побудови методології фізико-інформаційного підходу. Побудовано узагальнену схему і модель надійності функціонування транспортних систем. | uk_UA |
dc.description.abstract | A method for estimating the thickness of protective film coatings is proposed, which is recommended to be carried out on the basis of the determination of the change in the concentration of iron that occurs when rubbing with modifying additives. The method makes it possible to estimate the fraction of components in the films of secondary protective structures and to determine the degree of their heterogeneity both in composition and in thickness variation. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків | uk_UA |
dc.subject | transport system | uk_UA |
dc.subject | reliability | uk_UA |
dc.subject | research | uk_UA |
dc.subject | system-directed and physical-inormational approach | uk_UA |
dc.subject | methodology | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | транспортна система | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | системно-спрямований і фізико-інформаційний підхід | uk_UA |
dc.subject | методологія | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.title | Методологічне обгрунтування дослідження та розв’язання проблеми надійності функціонування транспортних систем | uk_UA |
dc.title.alternative | Methodological substance of research and solution of problem of reliability of vehicle functioning | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 10 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.