Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/50418
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тищенко, Л. Н. | - |
dc.contributor.author | Пивень, М. В. | - |
dc.contributor.author | Харченко, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T05:52:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T05:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Тищенко Л. Н., Пивень М. В., Харченко С. А. Математическая модель процесса сегрегации зерновых смесей при сепарировании плоскими вибрационными решетами. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 103 «Механізація сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції». 2010. С. 12-19. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 5-7987-0176X | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/50418 | - |
dc.description.abstract | У статті розроблена математична модель процесу сегрегації зернових сумішей при сепаруванні плоскими вібраційними решетами. В моделі врахований вплив пористості та швидкості пошарового руху на процес сегрегації. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье разработана математическая модель процесса сегрегации зерновых смесей при сепарировании плоскими вибрационными решетами. В модели учтено влияние пористости и скорости послойного движения на процесс сегрегации. | uk_UA |
dc.description.abstract | Mathematic model of the processes of grain mixture segregation by flat vibration sieves separation has been devised in the article. The model deals with influence of the porosity and layer movement speed on processes of segregation. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 103 | - |
dc.title | Математическая модель процесса сегрегации зерновых смесей при сепарировании плоскими вибрационными решетами | uk_UA |
dc.title.alternative | Mathematic model of the processes of grain mixture segregation by flat vibration sieves separation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Випуск103: Механізація сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Visnyk_103_2010_4.pdf | 344.56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.