Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/49708
Title: | Дослідження мікробіологічного стану екструдованих зернових сумішей з насінням льону |
Other Titles: | Микробиологическое состояние экструдированных зерновых смесей с семенами льна Microbiological condition of grain mixes with simeons of flax |
Authors: | Шаповаленко, О. І. Павлюченко, О. С. Шаран, А. В. Супрун-Крестова, О. Ю. Перегуда, М. А. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Харків: ХНТУСГ |
Citation: | Шаповаленко О. І., Павлюченко О. С., Шафран А. В., Супрун-Крестова О. Ю., Перегуда М. А. Дослідження мікробіологічного стану екструдованих зернових сумішей з насінням льону. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 88 «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв». 2009. С. 251-256. |
Series/Report no.: | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 188 |
Abstract: | В статті розглянуто питання зміни мікрофлори розроблених екструдованих зернових сумішей з насінням льону під час зберігання за температури 0 та +20 °С. B статье рассмотрен вопрос изменения микрофлоры разработанных экструдированных зерновых смесей с семенами льна в процессе хранения при температуре 0 и +20 °C. In article the question of change of microflora developed grain mixes with seeds of flax in the course of storage is considered at temperature 0 and +20 °C. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/49708 |
ISBN: | 5-7987-01 76-X |
Appears in Collections: | Випуск 88: Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Visnyk_88_2009_35.pdf | 230.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.