Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/4964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Любич, В. В. | - |
dc.contributor.author | Новіков, В. В. | - |
dc.contributor.author | Лещенко, І. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T08:01:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T08:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Вихід цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від тривалості лущення і водотеплового оброблення. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 207 «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв». 2019. С. 108-113. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/4964 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено результати досліджень впливу тривалості лущення, зволожування і відволожування на вихід цілої крупи із зерна пшениці полби. Встановлено оптимальну вологість зерна для лущення, яка становить 13–14 %. Вона забезпечує високий цілої крупи 86,0–99,6 % залежно від тривалості лущення. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследований влияния продолжительности шелушения, увлажнения и отволаживания на выход целой крупы из зерна пшеницы полбы. Установлено, что оптимально шелушить зерно пшеницы полбы с влажностью 13–14%. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article contents the results of studies of the effect of duration of peeling, moisturizing and weaning on the yield of whole cereals from emmer. It was found that it is optimal to peel spelled wheat grain with a moisture content of 13–14 %. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 207 | - |
dc.title | Вихід цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від тривалості лущення і водотеплового оброблення | uk_UA |
dc.title.alternative | Выход целой крупы из зерна пшеницы полбы в зависимости от длительности шелушения и водно-тепловой обработки | uk_UA |
dc.title.alternative | Yield of the whole circle from emmer grain depending on the duration of peeling and water-heat processing | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 207: Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.