Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/44655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Казюта, А. О. | - |
dc.contributor.author | Черкас, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T09:32:36Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T09:32:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Казюта А. О., Черкас О. П. Вміст калію у чорноземі типовому за різного використання. Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. Всесвітньому Дню Ґрунту та 130-річчю заснування кафедри ґрунтознавства ДБТУ, 5-6 грудня 2023 р. Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2023. С. 182-183. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/44655 | - |
dc.description.abstract | An assessment of the content, profile and seasonal dynamics of available forms of potassium in typical chernozem on loess loam of various uses in the conditions of the Experimental Field Experimental Station of the Stat Biotechnological University is given. It was established that the potassium content is higher in typical arable chernozem. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Вміст калію у чорноземі типовому за різного використання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MMNPK_Zbalansovane vykorystannia ta vidtvorennia rodiuchosti gruntiv v umovakh hlobalnykh zmin klimatu_2023-182-183.pdf | 139.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.