Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/41647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Войтов, В. А. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, М. В. | - |
dc.contributor.author | Бунецкий, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T20:08:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-28T20:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Войтов В. А., Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. Физико-химическая модель биомассы как объекта гранулирования. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Вип. 147 «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» «Транспортні технології». 2014. С. 158-167 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/41647 | - |
dc.description.abstract | В статье сформулированы тезисы физико-химической модели биомассы, как объекта гранулирования. С позиции предложенной модели проведен анализ технологических процессов, происходящих при грануляции. Приведены результаты внедрения предложенной модели как основы для разработки технологической линии по производству твердого биотоплива | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті сформульовані тези фізико-хімічної моделі біомаси, як об'єкта гранулювання. З позиції запропонованої моделі проведено аналіз технологічних процесів, що відбуваються при грануляції. Наведено результати впровадження запропонованої моделі як основи для розробки технологічної лінії з виробництва твердого біопалива | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper formulates theses of physical-chemical model of biomass as an object of granulation. From the standpoint of the proposed model processes occurring during the granulation process are analyzed. The results of implementation of the proposed model as a basis for the development of production line of solid biofuel are provided. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 147 | - |
dc.subject | биомасса | uk_UA |
dc.subject | микроизмельчение | uk_UA |
dc.subject | гранулирование | uk_UA |
dc.subject | полимер | uk_UA |
dc.subject | прессование | uk_UA |
dc.subject | релаксационное состояние | uk_UA |
dc.subject | biomass | uk_UA |
dc.subject | polymer extrusion | uk_UA |
dc.subject | disintegeration | uk_UA |
dc.subject | granulation | uk_UA |
dc.subject | relaxed statе | uk_UA |
dc.title | Физико-химическая модель биомассы как объекта гранулирования | uk_UA |
dc.title.alternative | Фізико-хімічна модель біомаси як об'єкта гранулювання | uk_UA |
dc.title.alternative | Physicochemical model biomass how to object granulation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вип. 147: Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VISNUK_№147_2014_31.pdf | 886.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.