Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/40898
Title: | Підвищення якості послуг в туризмі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг |
Authors: | Апілат, Олена Віталіївна |
metadata.dc.contributor.advisor: | Яцун, Леонід Миколайович |
metadata.dc.contributor.affiliation: | Харківська державна академія технології та організації харчування |
Keywords: | якість;індустрія туризму;комплексна послуга;системний підхід;механізм управління;політика якості;ефективність витрат;прогнозування;quality;industry of tourism;(complete) complex service;system approach;iatent;mechanism of management (managerial mechanism);policy of quality;efficiency of expenses;forecasting |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Харків: ХДАТОХ |
Citation: | Апілат О. В. Підвищення якості послуг в туризмі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг; наук. кер. Л. М. Яцун; Харківська держ. академія технології та організації харчування. Харків, 2001. 17 с. |
Abstract: | Дисертаційна робота містить теоретичне обгрунтування економічної сутності категорії якості послуг, їх особливостей в туризмі, аналіз впливу макроекономічного середовища та внутрішніх чинників на якість послуг, розробку моделі залежності якості послуг від формуючих чинників: економічних показників та експертно встановлюваних оцінок. Запропонована економіко-організаційна модель управління якістю. Розроблена методика оцінки якості послуг в туристичних підприємствах з використанням експертних оцінок та економіко-математичної регресійної моделі. Розроблені і обгрунтовані основні положення діяльності підприємств по підвищенню якості послуг Thesis includes theoretical ground of economic essence (nature) of services' quality category, pecularities of services' quality in tourism, analysis of macroeconomic environment and (inner) internal factors' influence on services' quality, development of the model of services' quality dependence on the forming factors. Economic and managerial model of services' quality management in tourism has been developed. Methods of estimation of services' quality at tourist enterprises with the usage of self-estimation and regressive model have been elaborated. Main trends of activity on services' quality improvement, personnel (staff) requirements, calculations of economical efficiency expenses on quality improvement were developed and grounded. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/40898 |
Appears in Collections: | 08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avt_Apilat.pdf | 411.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.