Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/37605
Title: | Енергоекономічне середовище теплиць |
Authors: | Єгорова, О. Ю. Височин, П. В. |
Issue Date: | Apr-2023 |
Publisher: | Державний біотехнологічний універститет |
Citation: | Єгорова О. Ю., Височин П. В. Енергоекономічне середовище теплиць. Молодь і індустрія 4.0 в XXI столітті: матеріали ХІХ Міжнар. форуму молоді, 6-7 квіт. 2023 р. Харків: ДБТУ, 2023. С. 159 |
Abstract: | The use of an energy-efficient environment for growing plants in closed soil is considered |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/37605 |
metadata.dcterms.references: | 1.Червінський Л. С. Експериментальна установка для дослідження впливу зміни спектру оптичного випромінювання на зростання тепличних рослин / Л. С. Червінський, Я. М. Луцак // Енергетика і автоматика. – К.: НУБіПУ, 2014. – Вип. 4. - С. 119-125 2.https://info.shuvar.com/news/1209/Teplychnyybiznes-Ukrayiny:-rozvytokne-zavdyaky-a-vsuperech |
Appears in Collections: | Матеріали ХІХ Міжнародного форуму молоді "Молодь і індустрія 4.0 в XXI столітті" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezy MOLOD I INDUSTRIIa 4.0V XXI STOLITTI 06 kvitnia 2023-159.pdf | 270.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.