Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/357
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Микитась, А. В. | - |
dc.contributor.author | Вільхівська, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T18:53:30Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T18:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Вільхівська Д. О. Управління товаророзподілом та збутом аграрного підприємства: кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня: спец. 075 Маркетинг; наук. кер. А. В. Микитась; Харків, 2021. 81 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/357 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми дипломної роботи. Базовим елементом виробничо-комерційної діяльності вітчизняних аграрних підприємств, в сучасних умовах розвитку економічних відносин, є провадження сформованих механізмів маркетингової політики, забезпечення гнучкості і динамізму виробництва та орієнтування на першочергові заходи з метою задоволення потреби споживачів. Гарантом результативного функціонування аграрного підприємства є наявність розроблених та розвинених систем товаророзподілу та збуту. Для того, щоб забезпечити вдалу адаптацію підприємств в сучасному ринковому середовищі, а також зрозуміти можливі аспекти діяльності необхідно вивчити існуючі проблеми. Наразі значної уваги з боку вітчизняних аграрних підприємств надається оптимізаційним та раціоналізаційним процесам товаророзподілу в системі «виробник-споживач». Власне забезпечення правильних обраних каналів товаророзподілу, обрання форми і методу їх збуту, визначення необхідних послуг з реалізації товарів, що демонструє підприємство, широта пропонованих асортиментів, й залежатимуть результати їх господарської діяльності. Організаційну структуру управління політикою товаророзподілу та збуту підприємств можна представити як сукупність управлінських та виробничих внутрішніх структур, що забезпечують процеси організації і здійснення комплексу збутових процедур постачання товарів до споживачів, у відповідності до їх вимог. Головними факторами на сучасному етапі розвитку, вумовах «виживання» аграрних підприємств є провадження ефективної політики товаророзподілу й збуту, а також їх розвиток. Така ідея сформована через значне наявне конкурентне сперечання, зростаючі витрати, підвищені вимоги покупців у відповідності до якісного обслуговування. Тому все більш значимими є питання ефективного функціонального забезпечення та функціонування маркетингових політик підприємства. Завершальна стадія виробничо-комерційної діяльності на будь-якому підприємстві – збут товарів. Збутова політика формує торговельний напрям орієнтації підприємства і формує функцію зворотного зв'язку. Виходячи з даного, пошуки оптимізаційних та раціоналізаційних механізм щодо вдосконалення товаророзподілу та збуту, що забезпечує збут товарів з максимальними можливостями щодо задоволенням потреб покупців є важливими та актуальними проблемами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | маркетинг | uk_UA |
dc.subject | товаророзподіл | uk_UA |
dc.subject | збут | uk_UA |
dc.subject | стратегічне управління | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.title | Управління товаророзподілом та збутом аграрного підприємства | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет, Кафедра маркетингу та медіакомунікацій | - |
Располагается в коллекциях: | 075 - "Маркетинг" (Магістри) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
MR20-3m_Vil_khivs_ka.pdf Restricted Access | 1.18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии | |
MR20-3m_Vil_khivs_ka_annotatsiya.pdf Restricted Access | 422.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.