Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/30955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кащена, Наталія Борисівна | - |
dc.contributor.author | Чміль, Ганна Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T05:35:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T05:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Чміль Г. Л. Облік і аналіз капіталу в системі управління торговельними підприємствами: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); наук. кер. Н. Б. Кащена. Харків, 2015. 21 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/30955 | - |
dc.description.abstract | Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку та аналізу капіталу для підвищення ефективності системи управління торговельними підприємствами. У роботі досліджено сутнісні характеристики капіталу з позиції джерел фінансування активів і сформульовано дефініцію капіталу торговельного підприємства; обґрунтовано класифікацію капіталу підприємства торгівлі для побудови моделей обліку та відображення капіталу у звітності, аналізу формування і використання капіталу, виконання зобов’язань за ним. Запропоновано модель облікової політики в частині власного і позикового капіталу за основним і додатковим функціоналом, що дозволило розробити нові методичні підходи до відображення на рахунках обліку інформації щодо виникнення і виконання зобов’язань за кредитами, облігаційними позиками та факторингом. Відповідно до внесених пропозицій розроблено систему регістрів бухгалтерського обліку та формування управлінської звітності з власного і позикового капіталу. Обґрунтовано організаційно-методичні засади обліку капіталу в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління торговельним підприємством. Запропоновано структурно-логічну модель методики аналізу капіталу підприємства торгівлі. Розроблено детерміновані і стохастичні моделі для кількісної оцінки впливу чинників мікрорівня на зміну оборотності та рентабельності капіталу торговельного підприємства. Запропоновано методичний інструментарій визначення бажаних обсягів та оптимальної структури капіталу для досліджуваного підприємства. В диссертации определены теоретико-методические основы и разработаны практические рекомендации по совершенствованию учета и анализа капитала для повышения эффективности системы управления торговыми предприятиями. В первом разделе диссертационной работы представлены теоретические положения, которые раскрывают сущность капитала с позиции источников формирования активов, что позволило сформировать дефиницию капитала торгового предприятия и определить его состав; предложена научно обоснованная классификация капитала предприятия для построения моделей его учета и отражения в отчетности торговых предприятий, анализа формирования и использования капитала, выполнения финансовых обязательств по нему; разработана концепция системы учетно-аналитического обеспечения управления капиталом торгового предприятия. Во втором разделе исследованы организационные и методические подходы к формированию в учетной системе и представлению в отчетности торговых предприятий информации о капитале. Рекомендована модель формирования учетной политики в части капитала предприятия по основному и дополнительному функционалам, которая позволяет обеспечить формирование в подсистеме бухгалтерского учета полной, уместной, достоверной и разносторонней информации о состоянии и движении капитала в разрезах, необходимых для составления финансовой и управленческой отчетности, и повысить эффективность управления предприятием. Усовершенствованы организационно-методические подходы к отражению в учете и отчетности операций с элементами собственного и заемного капитала торговых предприятий в части формирования рабочего плана счетов, методик учетного отображения информации о возникновении и выполнении обязательств по долгосрочным банковским кредитам в условиях нестабильности и дефицита платежных средств для их погашения, облигациям собственной эмиссии и факторингу, а также финансовых расходах на обслуживание капитала, которые позволяют контролировать задолженность по возврату основной суммы долга и уплате процентов за использование привлеченных на условиях платности финансовых ресурсов, а также обеспечивают качественное составление финансовой и управленческой отчетности предприятия. Предложена система регистров бухгалтерского учета и управленческой отчетности по собственному и заемному капиталу, позволяющая оценивать различные ситуации и делать выбор из нескольких альтернативных вариантов. Обоснованы организационно-методические основы учета капитала в интегрированной информационно-аналитической системе управления предприятием торговли. В третьем разделе разработаны теоретико-методические основы и предложена модель анализа капитала предприятий торговли, которая на основе системного подхода позволяет оценить состояние, эффективность формирования и использования капитала, исследовать влияние факторов внутренней и внешней среды на изменение показателей наличия и эффективности использования капитала торгового предприятия, определить оптимальную структуру источников финансирования активов и обеспечить поиск потенциальных резервов улучшения состава и структуры капитала, повышение эффективности его использования и обеспечения устойчивого экономического роста и финансовой безопасности предприятия. Идентифицированы факторы среды функционирования предприятия, которые определяют изменение оборачиваемости и рентабельности капитала, и предложены методические подходы к оценке силы влияния факторов микроуровня, основанные на многоуровневых детерминированных моделях зависимости показателей эффективности использования капитала и компонентном анализе. Разработан методический инструментарий и рассчитаны желаемые объемы собственных и заимствованных источников финансирования активов, на основании которых определена оптимальная структура капитала для исследуемого предприятия. The dissertation deals with grounding theoretical and methodical fundamentals and developing practical recommendations on improving capital recording and analysis in order to raise effectiveness of a system of management of trading enterprises. The essential capital features with a perspective of funding sources have been investigated and definition of capital of a trading enterprise has been established in the work; classification of capital of a trading enterprise has been grounded in order to design a model of accounting and statement of capital in recording, analysis of capital formation and usage, execution of obligation hereto related. A model of accounting procedure related to the private and loan fund capital according to primary and additional functional has been offered, and it enables to develop new methodical ways to indicate data on the accounts with respect to creation and execution of loan obligations, bonded loans and factoring. In accordance with the propositions made a system of accounting registers of formation of management accounting of private and loan fund capital has been developed. Organizational and methodical fundamentals of capital accounting in an integrated informational and analytical system of management of a trading enterprise have been grounded. A structured logical model of capital analysis of a trading enterprise has been offered. The determined and stochastic models of quantitative estimation of micro-level factors’ impact on change of turnover and profitability of a trading enterprise have been developed. A methodical instrument of specifying the required volumes and optimal capital structure has been offered for the enterprise being investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків | uk_UA |
dc.subject | капітал | uk_UA |
dc.subject | облік | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | оптимальна структура | uk_UA |
dc.subject | торговельні підприємства | uk_UA |
dc.subject | капитал | uk_UA |
dc.subject | учет | uk_UA |
dc.subject | анализ | uk_UA |
dc.subject | управление | uk_UA |
dc.subject | эффективность | uk_UA |
dc.subject | оптимальная структура | uk_UA |
dc.subject | торговые предприятия | uk_UA |
dc.subject | capital | uk_UA |
dc.subject | accounting | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | effectiveness | uk_UA |
dc.subject | optimal structure | uk_UA |
dc.subject | trading enterprises | uk_UA |
dc.title | Облік і аналіз капіталу в системі управління торговельними підприємствами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) | uk_UA |
dc.title.alternative | Учет и анализ капитала в системе управления торговыми предприятиями | uk_UA |
dc.title.alternative | Capital recording and analysis in a system of management of trading enterprises | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Харківський державний університет харчування та торгівлі | - |
Appears in Collections: | 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08.00.09_Chmil.pdf | 486.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.