Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/28500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борщ, Ю. П. | - |
dc.contributor.author | Абдуєв, М. М. | - |
dc.contributor.author | Семенцов, В. І. | - |
dc.contributor.author | Зінченко, Г. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T13:00:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T13:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Борщ Ю. П. , Абдуєв М. М. , Семенцов В. І. , Зінченко Г. Т. Експериментальне визначення параметрі зернової суміші при псевдозрідженні на повітропроникних поверхнях пневмосепаруючих пристроїв. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства присвячений 85-річчю університету. Вип. 157 «Технічні системи і технології тваринництва». 2015. С. 192-197 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/28500 | - |
dc.description.abstract | В статті визначені методи і представлені результати експериментальних досліджень щодо визначення параметрів при яких починається псевдозрідження зернової суміші під дією повітряного потоку | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье определены методы и представлены результаты экспериментальных исследований по определению параметров при которых начинается псевоожижение зерновой смеси под действием воздушного потока | uk_UA |
dc.description.abstract | The article defines the methods and results of experimental researches on determination of parameters in which fluidization begins grain mixture under the influence the air flow | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка присв. 85-річчю ун-ту;№ 157 | - |
dc.title | Експериментальне визначення параметрі зернової суміші при псевдозрідженні на повітропроникних поверхнях пневмосепаруючих пристроїв | uk_UA |
dc.title.alternative | Экспериментальное определение параметров зерновой смеси при псевдоожижении на воздухопроницаемых поверхностях пневмосепарующих устройтсв | uk_UA |
dc.title.alternative | Experimental determination of the parameters of grain mixture in an air fluidization on surfaces pneumo separating devices | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 157: Технічні системи і технології тваринництва. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VISNUK_№157_2015_35.pdf | 546.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.